Срок обучения: 3456 часов; 96 недель
|
№ п/п
|
Наименование разделов
|
Всего
|
Недели
|
| 1. | Профессиональная подготовка | 3096 | 86 |
| Федеральный компонент | |||
| 1.1 | Клиническая подготовка врача уролога: | 2736 | 76 |
| - подготовка в стационаре | 2448 | 68 | |
| -подготовка в поликлинике В том числе | 288 | 8 | |
| подготовка по смежным специальностям: | 144 | 4 | |
| - анестезиология и реаниматология | 36 | 1 | |
| - клиническая нефрология | 36 | 1 | |
| - клиническая фармакология | 72 | 2 | |
| Национально-региональный компонент: | |||
| 1.2 | Фундаментальная подготовка | 216 | 6 |
| 1.3 | Общественное здоровье и здравоохранение | 144 | 4 |
| 2. | Элективы | 288 | 8 |
| Итого: | 3384 | 94 | |
| Экзамены: | 72 | 2 | |
| Всего часов обучения: | 3456 | 96 |










